112-2學期
三創課程 - A類:一般課程
編號 | 授課教師 | 課程名稱 |
01 | 黃淑雅 | 文字設計與編輯 |
02 | 王淑惠 | 學習障礙 |
03 | 羅晉 | 應用統計學 |
04 | 李宏韡 | 生活養雞學-輔療雞育成 |
05 | 黎士鳴 | 高等心理病理學-行為醫學 |
06 | 鄭立婷 | 科學傳播與網路應用 |
07 | 徐偉庭 | 運動教育專題研究 |
08 | 陳林志 | 資料結構 |
09 | 陳怡廷 | 顧客關係管理與行銷 |
10 | 江正發 | 羽球 |
11 | 張明麗 | 幼兒發展 |
12 | 洪新民 | 管理學 |
13 | 呂傑華 | 社會研究法(一) |
14 | 陳怡方 | 專題研究設計AB |
15 | 陳上迪 | 休閒健康與老化 |
16 | 傅詩宸 | 生物統計學 |
17 | 黃毓超 | 廣告策略與企劃 |
18 | 陳怡靜 | 肢體潛能開發 |
19 | 陳韋翰 | 運動科學研究法 |
20 | 莊沁融 | 數位設計 |
21 | 蔡侑霖 | 社會實踐方案 |
22 | 謝佩蓁 | 企業分析與評價 |
23 | 張淑華 | 文化觀光 |
24 | 吳佩儀 | 運動觀光英語 |
26 | 謝顥音 | 多元文化素養 |
27 | 簡月真 | 語言文化田野調查 |
28 | 李易儒 | 觀光規劃概論 |
29 | 欒錦榮 | 財務管理 |
30 | 張國義 | 組織行為 |
32 | 周育如 | 人因工程學 |
33 | 蔡佳燕/陳慧華 | 幼教專題製作(下) |
34 | 梁莉芳 | 跨國遷移與多元文化 |
35 | 陳素梅 | 環境社會學 & 社會問題 |
36 | 李介祿 | 導覽解說 |
37 | 楊鈞凱 | 非線性剪輯AA、非線性剪輯AB |
38 | 田名璋、黃琡雅、韓毓琦 | 藝術與設計專案研究 |
39 | 韓毓琦 | 複合媒材研究(一) |
40 | 陳麗如 | 休閒社會心理學 |
41 | 湯愛玉 | 部落文化英語 |
42 | 金榮泰 | 高等教育統計 |
43 | 蔡仁哲 | 科技創作與教學實務 |
44 | 顧瑜君 | 班級經營 |
45 | 陳淑娟 | 跨界與歸零(二) |
46 | 林明 | 部落觀光英語 |
47 | 陳雯虹 | 當代企業管理議題 |
48 | 顧瑜君/陳淑娟 | 地方感-社區創意行動方案設計 |
49 | Markus Porsche-Ludwig | 商事法 |
50 | 張素貞 | 保母技術實作 |
51 | 陳膺郁 | 管理學 |
52 | 許芙瑄 | 財務報表分析 |
54 | 陳鴻圖 | 臺灣通史(二) |
55 | 林永利 | 水墨創作 |
56 | 李佩容 | 語言學概論(下) |
57 | 蘇弘恩 | 進階媒體製作 |
58 | 陳筱華 | 行銷管理 |
59 | 白益豪/李美玲 | 智慧洄瀾走讀 |
60 | 林潤華 | 文化、社會與自然 |
61 | 張瀠之 | 實踐取向研究 |
62 | 徐秀菊 | 繪本賞析與創作 |
66 | 楊宗樺 | 英文作文(一)(下)AB |
67 | 楊悠娟、曾賢德 | 仿生與環境 |
68 | 江志卿 | 資訊管理 / 管理資訊管理 |
69 | 林澄億 | 英語線上學習 |
72 | 王令儀 | 體育統計與評量 |
三創課程 - B類:跨域課程
編號 | 授課教師 | 課程名稱 |
1 | 陳震宇 | 理工學院 智慧科技跨領域應用與實作學程之網路人工智慧Edge AI 應用 [含電機系智慧計算實驗、理工學TTPBL跨領域整合專題(二)、(四)、(六)] |