視覺技術學分學程
| 理工學院 人工智慧視覺技術 學分學程 (規劃中) Artificial Intelligence for Computer Vision and Imaging Technology | ||||
| 課群 | 科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 開課單位 | 
| 機器學習 | 前瞻機器學原理與技術 | AIIA50080 | 3 | 理工學院 | 
| 前瞻機器學原理與技術 | CSIE62170 | 3 | 理工學院 | |
| 前瞻機器學原理與技術 | CSIEM0620 | 3 | 理工學院 | |
| 機器學習導論 | CSIE35410 | 3 | 理工學院 | |
| 機器學習導論 | CSIEB0300 | 3 | 理工學院 | |
| 機器學習 | AIIA50120 | 3 | 理工學院 | |
| 機器學習 | CSIE59920 | 3 | 理工學院 | |
| 生成式人工智慧與機器學習導論 | TCAI10060 | 3 | TAICA 114-1 | |
| 人工智慧倫理 | ||||
| 人工智慧倫理 | TCAI10010 | 3 | TAICA 113-2 | |
| 深度學習 | 深度學習導論 | CSIE35440 | 3 | 理工學院 | 
| 深度學習基石與實務 | CSIE51200 | 3 | 理工學院 | |
| 深度學習基石與實務 | AIIA50140 | 3 | 理工學院 | |
| 深度學習 | TCAI5004 | 3 | TAICA 113-2 | |
| 電腦視覺 | 電腦視覺 | CSIE32400 | 3 | 理工學院 | 
| 高等電腦視覺 | CSIE54400 | 3 | 理工學院 | |
| 高等電腦視覺 | AIIA50160 | 3 | 理工學院 | |
| 電腦視覺實務與深度學習 | TCAI5009 | 3 | TAICA 114-1 | |
| 人工智慧影像應用課程 | 臨床醫學與智慧醫療照護 | AIIA50240 | 3 | 理工學院 | 
| 臨床醫學與智慧醫療照護 | CSIE62210 | 3 | 理工學院 | |
| 機器導航與探索 | TCAI5003 | 3 | TAICA 113-2 | |
